綜合防水測試試驗艙 
規格型號
銷售熱線:021-608 99999
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
| LRHS-IPX1K~9K | 1200mm×1400mm×1400 | 約1300mm×1800mm×2500mm |
技術參數
銷售熱線:021-608 99999
|
性 能 指 標 |
溫度範圍 | RT+10℃~80℃ |
| 噴射角度 | 0°,30°,60°,90° | |
| 噴水壓力 | 80bar~100bar、8000KPa-10000KPa(可調節) | |
| 噴射時間 | 至少30S | |
| 轉台直徑 | Φ400mm | |
| 噴射角度 | 0°,30°,60°,90° | |
| 淋雨噴水水壓 | 10~50Kpa(可調) | |
| 淋雨噴水流量 | 10~15L/min(可調) | |
| 轉盤轉速 | 1~17r/min(可調 | |
| 轉速範圍 | 1~5r/min連續可調 | |
|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 |
| 內箱材質 | 進口高級不鏽鋼SUS304 | |
| 轉台材質 | 進口高級不鏽鋼SUS304 | |
|
核 心 配 置 |
控 製 器 | 台灣“威綸”溫濕度控製器(7.0英寸,高清真彩“TFT”液晶觸摸顯示屏) |
| 供水係統 | 進口高壓高溫水泵 | |
| 噴水控製 | 台達變頻器 | |
| 安全保護 | 風機、電機、水泵過流過載保護,限位、欠壓、短路、缺相、超溫、漏電保護 | |
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
| 總 功 率 | 24.5kW | |
參照標準
銷售熱線:021-608 99999



