幹風吹掃快速溫變試驗 
規格型號
銷售熱線:021-608 99999
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-10.9M(R10)-LJS | 2500×2300×1900 | 約3520×2600×2280 | |
技術參數
銷售熱線:021-608 99999
|
性 能 指 標 |
溫度範圍 | -60℃~+100℃ | |||||
| 溫度波動度 | >≤±0.5℃(空載) | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃(空載) | ||||||
| 溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度變化速率 | -55℃~+85℃全程平均10℃/min | ||||||
| 濕度範圍 | 20%~98% RH | ||||||
| 濕度偏差 | +2、-3%RH | ||||||
| 其他 | 配備幹風吹掃裝置 | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質庫板 | |||||
| 內箱材質 | 進口高級不鏽鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫 | ||||||
| 觀察窗 | 導電中空玻璃 | ||||||
|
核 心 配 置 |
溫度控製器 | 進口“優易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 製冷方式 | 雙機製冷 | ||||||
| 壓 縮 機 | 德國比澤爾 | ||||||
| 安全保護 | 風機、電機、水泵過流過載保護,限位、欠壓、短路、缺相、超溫、漏電保護 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 總 功 率 | 192KW | ||||||
|
注: |
|||||||
參照標準
銷售熱線:021-608 99999



